Canon MX 497 Multi Function Printer (Print, Scan, Copy) membuat produktivitas kantor rumahan Anda meningkat, dengan printer yang ringkas dan serbaguna ini, yang dilengkapi dengan fitur auto document feeder dan pencetakan nirkabel yang terintegrasi. Lensa Video Canon HD yang ditingkatkan (20x zoom, 26.8 – 576mm*, f/1.8 – 2.8)
Spesifikasi untuk Canon MX497 Multi Function Printer (Print, Scan, Copy)
Canon MX497 Multi Function Printer (Print, Scan, Copy) | |||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi | ||
Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid yang BAIK | |
Jumlah Nosel: | Jumlah 1,280 nosel | ||
Ukuran Tetesan Tinta (minimal) | 2pl | ||
Tanki Tinta: | PG-745, CL-746 (Opsional: PG-745XL, CL-746XL) | ||
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik here untuk laporan ringkasan Klik here untuk Pencetakan Dokumen dan Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak |
Dokumen: Col | ESAT / Simpleks | Sekitar 4.4ipm |
Dokumen: Hitam/Putih | ESAT / Simpleks | Sekitar 8.8ipm | |
Foto (4 x 6″) | PP-201 / Tanpa tepi | 70 detik | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Hingga 203.2mm (8 inci), Tanpa tepi: Hingga 216mm (8.5 inci) | ||
Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan Tanpa Tepi*3 | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: A4, LTR, 4 x 6″ ,5 x 7″, 8 x 10″) | |
Pencetakan dengan Tepi | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (LTR, LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | ||
Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Marjin atas: 32.5mm, Marjin bawah: 33.5mm | ||
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 101.6 – 215.9mm, panjang 152.4 – 676mm) | ||
Penanganan Kertas (Baki Depan) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 | |
Kertas Resolusi Tinggi (HR-101N) | A4 = 80 | ||
Kertas Foto Pro Platinum (PT-101) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | ||
Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | ||
Kertas Foto Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | ||
Kertas Foto Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6″ = 20, A4, 8 x 10″ = 10 | ||
Kertas Foto Glossy “Penggunaan Sehari-hari” (GP-601) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | ||
Kertas Foto Matte (MP-101) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | ||
Amplop | European DL / US Com. #10 = 5 | ||
Berat Kertas | Baki Depan | Kertas Polos: 64 – 105g/m2, Kertas spesial Canon: berat kertas maks: sekitar 300g/m2 (Kertas Foto Pro Platinum PT-101) | |
Sensor Ink End | Jumlah titik | ||
Penyejajaran Print Head | Manual | ||
Scan*4 | |||
Tipe Scanner | Alas datar & ADF | ||
Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | ||
Resolusi Optik*5 | 600 x 1200dpi | ||
Resolusi yang Dapat Dipilih*6 | 25 – 19200dpi | ||
Kedalaman Bit Pemindaian (Input / Output) | Grayscale: | 16 / 8-bit | |
Warna: | 48 / 24-bit (RGB masing-masing 16 / 8-bit) | ||
Kecepatan Pemindaian Garis*7 | Grayscale: | 1.2ms/garis (300dpi) | |
Warna: | 3.5ms/garis (300dpi) | ||
Kecepatan Pemindaian*8 | Reflektif: Warna A4 / 300dpi |
Sekitar 15 detik | |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed: | A4, LTR (216 × 297mm) | |
ADF: | A4, LTR, LGL | ||
Salin | |||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4, LTR (216 x 297mm) (ADF: A4, LTR, LGL) |
||
Media yang Kompatibel | Ukuran: | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6″, 5 x 7″ | |
Tipe: | Kertas Polos Kertas Foto Pro Platinum (PT-101) Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) Kertas Foto Pro Luster (LU-101) Kertas Foto Plus Semi-Gloss (SG-201) Kertas Foto Glossy “Penggunaan Sehari-hari” (GP-601) Kertas Foto Matte (MP-101) |
||
Kualitas Gambar | 3 posisi (Cepat, Standar, Tinggi) | ||
Penyesuaian Kepadatan | 9 posisi, Intensitas otomatis (salinan AE)* *Tidak didukung untuk ADF |
||
Kecepatan Salin*9 Berdasarkan ISO / IEC 29183. Klik here untuk laporan ringkasan Klik here untuk Pencetakan Dokumen dan Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak |
Dokumen: Warna: sFCOT / Simpleks: |
Sekitar 28 detik | |
Dokumen: Warna: sESAT / Simpleks: |
Sekitar 3.6ipm | ||
Dokumen (ADF): Warna ESAT / Simpleks |
Sekitar 2.7ipm | ||
Beberapa Salinan | Hitam / Berwarna: | 99 halaman maks. | |
Faks | |||
Tipe | Pemancar – penerima di Desktop (Super G3 / Colour Communication) | ||
Hubungan yang dapat digunakan | PSTN (Public Switched Telephone Network) | ||
Kecepatan Transmisi*10 | Hitam: | Sekitar 3 detik (33.6kbps) | |
Warna: | Sekitar 1 menit (33.6kbps) | ||
Resolusi Faks | Hitam: | 8pels/mm x 3.85baris/mm (Standar) 8pels/mm x 7.7baris/mm (Halus) 300 x 300dpi (Sangat Halus) |
|
Warna: | 200 x 200dpi | ||
Ukuran Cetak | A4, LTR, LGL | ||
Lebar Scan | 208mm (A4), 214mm (LTR) | ||
Kecepatan Modem | maksimum 33.6kbps (Automatic fall back) | ||
Kompresi | Hitam: | MH, MR, MMR | |
Warna: | JPEG | ||
Gradasi | Hitam: | 256 level | |
Warna: | 24-bit Warna penuh (RGB tiap 8-bit) | ||
ECM (Error Correction Mode) | ITU-T T.30 kompatibel | ||
Penyambungan Grup: | 19 lokasi maks. | ||
Transmisi / Memori Resepsi*11 | Sekitar 50 halaman | ||
Faks PC | |||
Tipe | Windows: melalui modem FAX (dalam MFP), Mac: Tidak Tersedia | ||
Nomor Tujuan | 1 lokasi | ||
Hitam / Warna | Transmisi Hitam/Putih saja | ||
Jaringan | |||
Protokol | TCP / IP | ||
LAN Nirkabel | Tipe Jaringan: | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b | |
Pita Frekuensi: | 2.4GHz | ||
Saluran*12: | 1 – 13 | ||
Rentang: | dalam ruangan 50m (tergantung dari kecepatan dan kondisi transmisi) | ||
Keamanan: | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | ||
Persyaratan Sistem | |||
Windows: | (Mohon kunjungi www.canon-asia.comuntuk memeriksa kompabilitas OS dan untuk mengunduh perbaruan driver terbaru.) | Windows 8, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Windows Vista SP2, Windows XP SP3 32-bit only | |
Macintosh: | Mac OS X v10.7.5 dan yang terbaru | ||
Spesifikasi Umum | |||
Panel Operasi | Tampilan | Titik penuh | |
ADF | Penanganan Kertas (Kertas Polos) | A4, LTR = 20, LGL = 5 | |
Antarmuka | USB 2.0 Kecepatan Tinggi | ||
Apple AirPrint | Tersedia | ||
Google Cloud Print | Tersedia | ||
PIXMA Cloud Link | dari smartphone ke tablet | Tersedia | |
Solusi Pencetakan PIXMA | Tersedia | ||
Mode Titik Akses | Tersedia | ||
Lingkungan Pengoperasian*13 | Suhu: 5 – 35°C; Kelembapan: 10 – 90% RH (tidak ada kondensasi embun) | ||
Lingkungan yang Direkomendasikan*14 | Suhu: 15 – 30°C; Kelembapan: 10 – 80% RH (tidak ada kondensasi embun) | ||
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: 0 – 40°C; Kelembapan: 5 – 95% RH (tidak ada kondensasi embun) | ||
Kebisingan Akustik (Cetak PC) | Foto (4 x 6″)*15 | Sekitar 44.5dB(A) | |
Daya | AC 100 – 240V, 50 / 60Hz | ||
Konsumsi Daya | MATI: | Sekitar 0.3W | |
Siaga (lampu pemindaian mati, terhubung ke PC melalui USB): | Sekitar 0.9W | ||
Menyalin*16 (terhubung ke PC melalui USB) |
Sekitar 7W | ||
Lingkungan | Regulasi: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) | |
Eco-Label: | Energy Star, EPEAT | ||
Perputaran Tugas | sampai dengan 1,000 halaman/bulan | ||
Dimensi (W x D x H) | Sekitar 435 x 295 x 189mm | ||
Berat | Sekitar 5.9kg |
Be the first to review “Canon MX 497 (Print, Scan, Copy)”