Canon IX 6770 (A3) Printer cetak sampai dengan ukuran A3
Jadilah yang terunggul dalam persaingan bisnis. Canon IX 6770 (A3) Printer mampu mencetak spreadsheet dan gambar CAD beresolusi tinggi sampai dengan ukuran A3.
- Printer Inkjet 5 Warna Tinta
- Kecepatan cetak standar ISO (A4): sampai dengan 10.4ipm (warna) / 14.5ipm (mono)
- Kecepatan Foto (4 x 6″): 36 detik (borderless)
Spesifikasi untuk Canon IX 6770 (A3) Printer
Printer | |||||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 9600 (horizontal)*1x 2400 (vertikal) dpi | ||||
Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid Tinta Individu | |||
Jumlah Nosel: | Total 5,120 nosel | ||||
Ukuran Tetesan Tinta Min.: | 1pl | ||||
Tangki Tinta: | PGI-750 (Pigmen Hitam), CLI-751 (Warna Cyan / Magenta, Kuning, Hitam) [Opsional: PGI-755 XXL (Pigmen Hitam), PGI-750XL (Pigmen Hitam), CLI-751XL (Warna Cyan / Magenta, Kuning, Hitam)] |
||||
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk laporan ringkasan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen: Col | ESAT / Simpleks | Sekitar 10.4ipm | ||
Dokumen: H/P | ESAT / Simpleks | Sekitar 14.5ipm | |||
Foto (11 x 14″ image) | PP-201 | Sekitar 120 detik | |||
Foto (4 x 6″) | PP-201 / Borderless | Sekitar 36 detik | |||
Lebar yang Dapat Dicetak | Sampai dengan 322.2mm (12.7 inci), Borderless: Sampai dengan 329mm (13 inci) | ||||
Area yang Dapat Dicetak | Lebar Pencetakan Borderless*3 | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, 10 x 12″) | |||
Pencetakan dengan Border | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (LTR, LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
||||
Area Cetak yang Direkomendasikan | Marjin atas: 40.7mm / Marjin bawah: 37.4mm | ||||
Ukuran Kertas | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, 10 x 12″, Envelope (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 55 – 329mm, panjang 91 – 676mm) | ||||
Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah Maksimal) |
Kertas Polos | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR = 150 | |||
Kertas High Resolution (HR-101N) | A3+ = 20, A3 = 50, A4 = 80 | ||||
Kertas Foto Platinum Pro (PT-101) | A3+ = 1, A3, A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | ||||
Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) | A3+ = 1, A3, A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | ||||
Kertas Foto Luster Pro (LU-101) | A3+ = 1, A3, A4 = 10 | ||||
Kertas Foto Semi-Glossy Plus (SG-201) | A3+ = 1, A3, A4, 8 x 10″ = 10, 4 x 6″ = 20 | ||||
Kertas Foto Glossy “Penggunaan Setiap Hari” (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | ||||
Kertas Foto Matte (MP-101) | A3, A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | ||||
Envelope | DL / US Com. Eropa #10 = 10 | ||||
Penanganan Kertas (Baki CD-R) | Disk yang dapat Dicetak | 1 (Penanganan manual oleh baki disk) | |||
Berat Kertas | Baki Depan | Kertas Polos: 64 – 105g/m2, Kertas spesial Canon: berat kertas maks: Sekitar 300g/m2 (Kertas Foto Platinum Pro PT-101) |
|||
Sensor Ujung Tinta | Sensor optik + Jumlah titik | ||||
Jajaran Print Head | Otomatis / Manual | ||||
Persyaratan Sistem | |||||
Windows: | (Mohon kunjungi www.canon-asia.com untuk memeriksa kompabilitas OS dan untuk mengunduh perbaruan driver terbaru ) | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | |||
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 dan yang terbaru | ||||
Spesifikasi Umum | |||||
Antarmuka | Kecepatan Tinggi USB 2.0 | ||||
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: 15 – 30°C; Kelembapan: 10 – 80% RH (tanpa kondensasi embun) | ||||
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: 0 – 40°C; Kelembapan: 5 – 95% RH (tanpa kondensasi embun) | ||||
Suara Akustik (Pencetakan PC) | Foto (4 x 6″)*5 | Sekitar 44.5dB(A) | |||
Daya | AC 100 – 240V; 50 / 60Hz | ||||
Konsumsi Daya | Siaga iX6770: Koneksi USB ke PC iX6870: Koneksi LAN nirkabel ke PC |
Sekitar 0.8W | |||
MATI: | Sekitar 0.2W | ||||
Pencetakan*6 Koneksi LAN nirkabel ke PC |
Sekitar 21W | ||||
Lingkungan | Ketentuan: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |||
Eco-Label: | Energy Star, EPEAT | ||||
Perputaran Tugas | sampai dengan 12,000 halaman/bulan | ||||
Dimensi (L x D x T) | sekitar 584 x 310 x 159mm | ||||
Berat | sekitar 8.1kg |
Be the first to review “Canon IX 6770 (A3)”