Canon IP 2870 Printer memiliki keunggulan sebagai berikut :
- Printer inkjet warna
- Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 8.0ipm (mono) / 4.0ipm (warna)
Spesifikasi untuk Canon IP 2870 Printer
Canon IP 2870 Printer | |||
Solusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 600 (vertikal) dpi | ||
Print Head / Tinta | Tipe: | FINE Kartrid | |
Jumlah Nozzles: | Jumlah 1.280 nozzles | ||
Ukuran Tetesan Tinta Min.: | 2pl | ||
Tanki Tinta: | PG-745S, CL-746S (PG-745, CL-746, PG-745XL, CL-746XL – Pilihan) |
||
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk laporan ringkasan Klik di sini untuk Pencetakan Dokumen dan Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak |
Dokumen: Col | ESAT / Simpleks | Sekitar 4,0 ipm |
Dokumen: Hitam / Putih | ESAT / Simpleks | Sekitar 8,0 ipm | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Sampai dengan 203,2mm (8 inci) | ||
Pencetakan dengan Border | Margin Atas: 3mm, Margin bawah: 16,7mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (LTR / LGL: Kiri: 6,4mm, Kanan: 6,3mm) |
||
Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Margin atas: 31,6mm, Margin bawah: 29,2mm | ||
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6″, 5 x 7″, Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 101,6mm – 215,9mm, panjang 152,4mm – 676mm) | ||
Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, LTR=60, LGL=10 | |
Kertas Foto – Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6″=20 | ||
Kertas Foto untuk penggunaan sehari-hari – Glossy Photo (GP-601) | 4 x 6″=20 | ||
Amplop | European DL / US Com. #10=5 | ||
Berat Kertas | Baki Belakang | Kertas Polos: 64-105 g/m2 , Kertas spesial Canon: berat kertas maks. : sekitar 275 g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) | |
Sensor Ink End | Jumlah titik | ||
Penyejajaran Print Head | Manual | ||
Persyaratan Sistem | |||
Windows: | (Kunjungi www.canon-asia.com untuk memeriksa kompabilitas OS dan untuk mengunduh perbaruan driver terbaru.) | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | |
Macintosh: | Mac OS X v10.7.5 dan yang terbaru | ||
Spesifikasi Umum | |||
Antarmuka | USB 2.0 Kecepatan Tinggi | ||
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: 15 -30°C; Kelembapan: 10 – 80% RH (tidak ada kondensasi embun) | ||
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: 0 – 40°C; Kelembapan: 5 – 95% RH (tidak ada kondensasi embun) | ||
Daya | AC 100-240V 50 / 60Hz | ||
Konsumsi Daya | Siaga (Koneksi USB ke PC) | Sekitar 0,8W | |
PADAM: | Sekitar 0,5W | ||
Pencetakan *4 | Sekitar 8,0W | ||
Lingkungan | Regulasi: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) | |
Eco-Label: | Energy Star, EPEAT | ||
Dimensi (W x D x H) | sekitar 426 x 235 x 134mm | ||
Berat | sekitar 2,3kg |
Be the first to review “Canon IP 2870”